リクエストパラメータ
AmiVoice API で音声認識をリクエストするときに設定するパラメータについて説明します。HTTP、WebSocket インタフェースでそれぞれ送信方法が異なりますが、設定できるパラメータは同じです。
パラメータの一覧
authorization
(認証情報)とgrammarFileNames
(接続エンジン名)は必須です。その他のパラメータはオプションです。インタフェース毎に対応していないものもありますので、下記の表を参照してください。
パラメータ名 | 説明 | 必須 | 同期HTTP | WebSocket | 非同期HTTP |
---|---|---|---|---|---|
authorization | 認証情報 | ● | ● | ● | ● |
grammarFileNames | 接続エンジン名 | ● | ● | ● | ● |
profileId | プロファイル ID | ● | ● | ● | |
profileWords | 単語登録リスト | ● | ● | ● | |
keepFillerToken | フィラー単語(不要語)の自動削除の抑制 | ● | ● | ● | |
segmenterProperties | 発話区間検出のパラメータ | ● | ● | ||
resultUpdatedInterval | 認識中イベントの間隔 | ● | |||
loggingOptOut | ログ保存のあり、なしの変更 | ● | |||
contentId | ユーザー定義 ID | ● | |||
compatibleWithSync | 結果フォーマットの互換性 | ● | |||
speakerDiarization | 話者 ダイアライゼーションの有効化オプション | ● | |||
diarizationMinSpeaker | 話者ダイアライゼーションの最小推定話者人数 | ● | |||
diarizationMaxSpeaker | 話者ダイアライゼーションの最大推定話者人数 | ● | |||
sentimentAnalysis | 感情分析の有効化オプション | ● |
これらのリクエストパラメータの送信方法については、次のセクションを参照してください。
パラメータの詳細
以下ではパラメータの詳細について説明します。