요청 파라미터
AmiVoice API로 음성 인식을 요청할 때 설정하는 파라미터에 대해 설명합니다. HTTP, WebSocket 인터페이스에서 각각 전송 방법이 다르지만, 설정할 수 있는 파라미터는 동일합니다.
파라미터 목록
authorization(인증 정보)와 grammarFileNames(연결 엔진 이름)는 필수입니다. 그 외의 파라미터는 선택사항입니다. 인터페이스마다 지원되지 않는 것도 있으므로 아래 표를 참조하십시오.
| 파라미터 이름 | 설명 | 필수 | 동기 HTTP | WebSocket | 비동기 HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| authorization | 인증 정보 | ● | ● | ● | ● |
| grammarFileNames | 연결 엔진 이름 | ● | ● | ● | ● |
| profileId | 프로파일 ID | ● | ● | ● | |
| profileWords | 단어 등록 목록 | ● | ● | ● | |
| keepFillerToken | 필러 단어(불필요한 단어)의 자동 삭제 억제 | ● | ● | ● | |
| segmenterProperties | 발화 구간 검출 파라미터 | ● | ● | ||
| resultUpdatedInterval | 인식 중 이벤트 간격 | ● | |||
| loggingOptOut | 로그 저장 여부 변경 | ● | |||
| contentId | 사용자 정의 ID | ● | |||
| compatibleWithSync | 결과 포맷의 호환성 | ● | |||
| speakerDiarization | 화자 다이어라이제이션 활성화 옵션 | ● | |||
| diarizationMinSpeaker | 화자 다이어라이제이션의 최소 추정 화자 수 | ● | |||
| diarizationMaxSpeaker | 화자 다이어라이제이션의 최대 추정 화자 수 | ● | |||
| sentimentAnalysis | 감정 분석 활성화 옵션 | ● |
이러한 요청 파라미터의 전송 방법에 대해서는 다음 섹션을 참조하십시오.
파라미터 상세
다음은 파라미터의 상세 설명입니다.