패킷 및 상태 전이
패킷 목록
WebSocket 음성 인식 프로토콜에서 클라이언트 ⇔ 서버 간에 교환되는 패킷은 다음과 같습니다.
패킷명 | 관련 상태 | 설명 |
---|---|---|
s 명령어 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 시작 명령어 |
s 명령어 응답 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 시작 명령어 응답 |
p 명령어 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 명령어 |
p 명령어 응답 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 명령어 응답 |
e 명령어 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 중지 명령어 |
e 명령어 응답 패킷 | 음성 공급 상태 | 음성 데이터 전송 중지 명령어 응답 |
S 이벤트 패킷 | 발화 구간 감지 상태 | 발화 구간 시작 감지 통지 |
E 이벤트 패킷 | 발화 구간 감지 상태 | 발화 구간 종료 감지 통지 |
C 이벤트 패킷 | 음성 인식 상태 | 인식 처리 시작 통지 |
U 이벤트 패킷 | - | 인식 처리 중 통지 |
A/R 이벤트 패킷 | 음성 인식 상태 | 인식 처리 결과 통지 |
G 이벤트 패킷 | - | 서버 내 액션 결과 통지 |
상태 전이 목록
WebSocket 음성 인식 프로토콜에 존재하는 상태 전이는 다음과 같습니다.
- 음성 공급 상태 전이
- 발화 구간 감지 상태 전이
- 음성 인식 상태 전이
1. 음성 공급 상태 전이
클라이언트에서 서버로의 음성 데이터 공급 상황을 나타내는 상태는 다음과 같습니다.
음성 공급 상태 전이표
패킷명 | 0 Initialized [초기 상태] | 1 starting | 2 started | 3 providing | 4 ending |
---|---|---|---|---|---|
s 명령어 패킷 | 공급 시작 → 1 | (ERROR) | (ERROR) | (ERROR) | (ERROR) |
s 명령어 응답 패킷 (처리 성공 시) | - | (OK) → 2 | - | - | - |
s 명령어 응답 패킷 (처리 실패 시) | - | (ERROR) → 0 | - | - | - |
p 명령어 패킷 | (ERROR) | (ERROR) | 공급 중 → 3 | 공급 중 → 3 | (ERROR) |
p 명령어 응답 패킷 (처리 성공 시) | - | - | - | (OK) → 3 | - |
p 명령어 응답 패킷 (처리 실패 시) | - | - | - | (ERROR) → 0 | - |
e 명령어 패킷 | (ERROR) | (ERROR) | 공급 중지 → 4 | 공급 중지 → 4 | (ERROR) |
e 명령어 응답 패킷 (처리 성공 시) | - | - | - | - | (OK) → 0 |
e 명령어 응답 패킷 (처리 실패 시) | - | - | - | - | (ERROR) → 0 |
음성 공급 상태 전이도
2. 발화 구간 감지 상태 전이
발화 구간의 감지 상황을 나타내는 상태는 다음과 같습니다.
발화 구간 감지 상태 전이표
패킷명 | 6 not-detecting [초기 상태] | 7 detecting |
---|---|---|
S 이벤트 패킷 | → 7 | - |
E 이벤트 패킷 | - | → 6 |
발화 구간 감지 상태 전이도
3. 음성 인식 상태 전이
음성 인식 처리의 상황을 나타내는 상태는 다음과 같습니다.
음성 인식 상태 전이표
패킷명 | 8 not-recognizing [초기 상태] | 9 recognizing |
---|---|---|
C 이벤트 패킷 | → 9 | - |
A/R 이벤트 패킷 | - | → 8 |
음성 인식 상태 전이도